Årets Brukshund 2016
Placering | Hund | Förare | Totalpoäng |
1 | KORAD SBUCH SESPCH SESÖCH Gnista van de Utadreef |
Ulrika och Mats Axelsson | 42,18 |
2 | Korpklons Silvertärna | Maria Eidenskog | 36,7 |
3 | Krösaskogens Viola | Ann-Christine Ring | 27,41 |
4 | Silogården’s Isak | Lena Sjöberg | 22,75 |
5 | Belgian Tigers Grappa | Marie Söderström | 18,2 |
6 | MiVinna’s Avila | Line Nordgren | 14,33 |
7 | Aspirants Joppe | Sassa W Johansson | 8,15 |
8 | Tillyhills Satan i Gatan | Line Nordgren | 5,2 |
Årets debutant bruks 2016
Placering | Hund | Förare | Totalpoäng |
1 | Silogården’s Isak | Lena Sjöberg | 22,75 |
2 | Aspirants Joppe | Sassa W Johansson | 8,15 |
3 | Tillyhills Satan i Gatan | Line Nordgren | 5,2 |
Årets Lydnadshund 2016
Placering | Hund | Förare | Totalpoäng |
1 | SE LCH Toppborders Tarzan | Heléne Lindström | 45,675 |
2 | Belgian Tigers Grappa | Marie Söderström | 32,34 |
3 | Korpklons Silvertärna | Maria Eidenskog | 32,28 |
4 | Silogården’s Isak | Lena Sjöberg | 31,17 |
5 | Tillyhills Satan i Gatan | Line Nordgren | 22,65 |
Årets debutant lydnad 2016
Placering | Hund | Förare | Totalpoäng |
1 | Tillyhills Satan i Gatan | Line Nordgren | 22,65 |
Årets Rallylydnadshund 2016
Placering | Hund | Förare | Totalpoäng |
1 | Future´s Heartbeat Black Velvet | Ida Wessberg | 78 |
2 | Silogården’s Isak | Lena Sjöberg | 71 |
3 | Silogården’s Jippie | Lena Sjöberg | 65 |
4 | Ekkällans Minette | Lotta Lans | 63 |
5 | Rus N’ Riv Tråpid Happy Loving You | Ida Wessberg | 49 |
6 | Ekkällans Tick Tock | Lotta Lans | 44 |
7 | Lyckoshellans Little Moment | Beatrice Jacobsson | 30 |
Årets debutant rallylydnad 2016
Placering | Hund | Förare | Totalpoäng |
1 | Ekkällans Tick Tock | Lotta Lans | 44 |
Årets Agilityhund 2016
Placering | Hund | Förare | Totalpoäng |
1 | Dingo | Lydia Benson | 3192 |
2 | Lyra | Lydia Benson | 2277 |
3 | Otto | Disa Törnvall | 2220 |
4 | Ming | Malin Perlskog | 1926 |
5 | Teo | Helena Nygård | 1498 |
6 | Sulo | Paul Mäkinen | 1460 |
7 | Lingon | Disa Törnvall | 1356 |
8 | Keen | Emma Löfstedt Westrin | 1337 |
9 | Sigge | Lise-Lotte Halldén | 1092 |
10 | Molly | Beatrice Jacobsson | 939 |
11 | Mira | Lotta Lans | 794 |
12 | Yra | Sandra Lövgren | 781 |
13 | Roija | Anna Jarander | 672 |
14 | Gizmo | Maria Elenstål | 587 |
15 | Mezzi | Maria Elenstål | 238 |
16 | Fawkes | Emma Löfstedt Westrin | 76 |
Årets debutant agility 2016
Placering | Hund | Förare | Totalpoäng |
1 | Yra | Sandra Lövgren | 781 |
2 | Mezzi | Maria Elenstål | 238 |
Championat 2016
Titel | Hund | Förare |
RLD M | Silogården’s Isak | Lena Sjöberg |
RLD M | Silogården’s Jippie | Lena Sjöberg |
RLD M | Ekkällans Minette | Lotta Lans |
SM-deltagare 2016
Svenskt mästerskap | Hund | Förare |
Lydnads-SM | SE LCH Toppborders Tarzan | Heléne Lindström |
Distriktsmästare i Sök 2016
KORAD SBUCH SESPCH SESÖCH Gnista van de Utadreef | Ulrika Axelsson |
Distriktsmästare i rallylydnad nybörjarklass 2016
Ekkällans Tick Tock | Lotta Lans |
Klubbmästare i Agility 2016
Öppenklass small | Isa | Ida Wessberg |
Öppenklass large | Richie | Sofia Tegelid |
Linköpings Brukshundklubb Aktivitetspris
Aktivitetspriset för 2016 har tilldelats Åsa Lund Sundström.