Årets agilityhund
Ett stort grattis till årets agilityhund Dingo med förare Lydia Benson!
Placering | Poäng | Hund | Förare | |
1 | 3312 | Dingo | Lydia Benson | |
2 | 2826 | Meija | Johanna Rudenstam | |
3 | 2554 | Onnie | Anna-Carin Karlsson | |
4 | 2232 | Kaos | Ann-Sofie Sundman | |
5 | 1932 | Pesto | Ida Cronebäck | |
6 | 1669 | Otto | Disa Törnvall | |
7 | 1459 | Lingon | Disa Törnvall | |
8 | 1412 | Maja | Karin och Mickis Rudholm | |
9 | 1344 | Kaja | Åsa Wrede | |
10 | 1276 | Zelda | Erika Kensander | |
11 | 902 | Pixel | Anna-Carin Karlsson | |
12 | 895 | Lyra | Lydia Benson | |
13 | 869 | Rocky | Lise-Lotte Halldén | |
14 | 865 | Wilda | Karin och Mickis Rudholm | |
15 | 773 | Kiro | Renate Gullberg | |
16 | 764 | Monster | Hedvig Boreson | |
17 | 721 | Sigge | Lise-Lotte Halldén | |
18 | 681 | Mira | Lotta Lans | |
19 | 570 | Molly | Beatrice Jacobsson | |
20 | 546 | Ila | Line Nordgren | |
21 | 458 | Lara | Erika Kensander | |
22 | 270 | Trassel | Emma Löfstedt |
Årets debutant
Ett stort grattis till årets debutant Pixel med förare Anna-Carin Karlsson!
Placering | Poäng | Hund | Förare | |
1 | 902 | Pixel | Anna-Carin Karlsson | |
2 | 895 | Lyra | Lydia Benson | |
3 | 773 | Kiro | Renate Gullberg | |
4 | 721 | Sigge | Lise-Lotte Halldén | |
5 | 458 | Lara | Erika Kensander |
Årets diskborste
Även ett stort grattis vill vi ge årets diskborste Otto med förare Disa Törnvall!
Placering | Poäng | Hund | Förare | |
1 | 41 | Otto | Disa Törnvall | |
2 | 31 | Lingon | Disa Törnvall | |
3 | 26 | Pesto | Ida Cronebäck | |
4 | 19 | Lara | Erika Kensander | |
5 | 16 | Ila | Line Nordgren | |
6 | 13 | Monster | Hedvig Boreson | |
7 | 7 | Zelda | Erika Kensander |