|
|
|
Lydnadstävling I-Elit Lördagen den 12:e juni 2010
Lydnadsklass I Domare: Anders Svensson Tävlingsledare: Christer Haggren
| Plac | Pris | Poäng | Ekipage | Ras | Klubb |
| 1 | 1 | 164 | Therese Hägglund, Team Smart's Elivira-Ekrös | Lancashire heeler | Norrköpings BK |
Lydnadsklass II Domare: Anders Svensson Tävlingsledare: Christer Haggren
| Plac | Pris | Poäng | Ekipage | Ras | Klubb |
| 1 | 1 | 163,5 | Hanna Hedqvist, Iaxedex Balto | Schäfer | Norrköping BK |
| 2 | 3 | 117 | Ann-Catrine Bergh, Shakima's let's dance | Cocker Spaniel | Söderköping BK |
| 3 | 0 | 66 | Veronica Johansson, Sältas Frodo | Cocker Spaniel | Söderköping BK |
| - | - | Bröt | Åsa Alfred, Goosewood's Garibaldi | Beauceron | Linköping BK |
Lydnadsklass III Domare: Anders Svensson Tävlingsledare: Gunilla Kagg
| Plac | Pris | Poäng | Ekipage | Ras | Klubb |
| 1 | 2 | 245 | Monica Gudinge, Kelliegårdens Ally | Border collie | Linköping BK |
| 2 | 2 | 239,5 | Adelia Andersson, Kungsvikstorps Bianca | Rottweiler | Söderköping BK |
| 3 | 3 | 220 | Ann Hertzman, Gangsterluvans Nemo Neon | Berner Sennen | Söderköping BK |
| 4 | 0 | 182,5 | Annelie Elf, Stina | Rottweiler | ??? |
Lydnadsklass Elit Domare: Anders Svensson Tävlingsledare: Helene Fogelberg
| Plac | Pris | Poäng | Ekipage | Ras | Klubb |
| 1 | 3 | 220 | Hans Karlsson, Goblinwalley Nirvana | Briard | Vadstena BK |
| 2 | 3 | 202,5 | Susanne Edvardsson, Zeke | Vit Herdehund | Söderköping BK |
|
|